
Инсектициды и акарициды КЭ — концентрат эмульсииКЭ
ЦЕПЕЛЛИН ЭДВАНС, КЭ
- Действующее вещество
- Лямбда-цигалотрин
- Регистрант
- ООО «Агро Эксперт Груп», Россия
Или позвоните: +375 (29) 518-27-20 — Viber, Telegram
Основные данные
- Действующее вещество
- Лямбда-цигалотрин
- Концентрация ДВ
- Лямбда-цигалотрин, 50 г/л
- Препаративная форма
- КЭ – концентрат эмульсии
- Производитель / Регистрант
- ООО «Агро Эксперт Груп», Россия
- Окончание срока регистрации
- 08.2035
- Класс опасности (пчёлы / человек)
- П-1 / 2
Регламент применения
Источник: Государственный реестр СЗР РБ| Норма расхода препарата, л/т, кг/т, л/га, кг/га | Культура, обрабатываемые объекты | Вредный организм, заболевание | Способ, время обработки, ограничения |
|---|---|---|---|
| 0,15-0,2 | Пшеница озимая | Пьявица, листовые и стеблевые пилильщики | Опрыскивание в период вегетации. Срок последней обработки: 20 дн. до уборки; кратность: 1 |
| 0,15-0,2 | Тритикале озимая | Пьявицы, злаковые тли, листовые пилильщики, клопы, хлебные жуки | То же. Срок последней обработки: 20 дн. до уборки; кратность: 1 |
| 0,15-0,2 | Рожь озимая | Злаковые трипсы | То же. Срок последней обработки: 20 дн. до уборки; кратность: 1 |
| 0,15-0,2 | Ячмень озимый | Клопы | То же. Срок последней обработки: 20 дн. до уборки; кратность: 1 |
| 0,15-0,2 | Пшеница яровая | Пьявицы | То же. Срок последней обработки: 20 дн. до уборки; кратность: 1 |
| 0,15-0,2 | Ячмень яровой, овес | Пьявица, листовые пилильщики | То же. Срок последней обработки: 20 дн. до уборки; кратность: 1 |
| 0,15-0,2 | Кукуруза | Стеблевой кукурузный мотылек | То же. Срок последней обработки: 60 дн. до уборки; кратность: 1 |
| 0,15-0,2 | Рапс озимый | Рапсовый цветоед, семенной скрытнохоботник | То же. Срок последней обработки: 20 дн. до уборки; кратность: 1-2 |
| 0,1-0,2 | Рапс яровой | То же | То же. Срок последней обработки: 20 дн. до уборки; кратность: 1-2 |
| 0,1-0,2 | Горох посевной | Гороховая тля, трипсы, гороховая плодожорка | То же. Срок последней обработки: 20 дн. до уборки; кратность: 1-2 |
| 0,1-0,2 | Горох овощной | Клубеньковые долгоносики, гороховая плодожорка | То же. Срок последней обработки: 15 дн. до уборки; кратность: 1 |
| 0,15-0,2 | Соя | Обыкновенный паутинный клещ | То же. Срок последней обработки: 28 дн. до уборки; кратность: 1 |
| 0,4 мл/м2 | Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий | Вредители запасов | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 50 мл на 1 м2. Допуск людей и загрузка складов через 2 суток после обработки. |
| 0,8 мл/м2 | Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах | То же | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости до 200 мл на 1 м2. |
Запрос КП
Запросить коммерческое предложение на ЦЕПЕЛЛИН ЭДВАНС, КЭЗапросить КП
Укажите объём и контакты — пришлём цену и условия поставки в течение рабочего дня.

Другие препараты категории
Все инсектициды и акарициды


